BEARMAN XTRI XXL
Temps de passage approx / approx timings
Vélo / Bike
25km/hr | 20km/hr | 15km/hr | Départ Lac de Saint-Jean-Plat-de-Corts
Oms Saint-Marsal Taulis (sortie du pont) Montbolo (Mairie) Amélie Corsavy (sortie du village) Demi tour aprés Batère Montferrer (sortie du village) Le Tech (devant la mairie) Prats-de-Mollo Arrivée 2e point Col d’Ares (Alt 1530m) Prats-de-Mollo Le Tech La Forge del-Migt Arrivée Parc- en- Ciel (Amelie) | 7H00
7H39 8H12 8H25 8H50 9H02 9H26 9H57 10H48 11H16 11H50 12H20 12H48 13H12 13H36 14H17 | 7H30
8H18 9H00 9H30 9H48 10H03 10H27 11H12 12H15 12H51 13H33 14H15 14H45 15H15 15H45 16H30 | 8H00
9H04 10H00 10H40 11H04 11H24 12H04 12H56 14H20 15H08 16H04 16H56 17H40 18H20 19H00 20H00 |
---|
Course à pied / Run
13km/hr | 10km/hr | 6km/hr | Transistion
Carrefour Mas Pagris Demi Tour Mas Pagris Amélie-les-Bains Palalda Amélie-les-Bains Montbolo Arrivée | 14H15
14H40 15H05 15H45 16H05 16H15 17H00 17H30 | 16H30
17H00 17H30 18H30 18H55 19H12 20H07 20H42 | 20H00
20H50 21H50 23H20 00H00 00H20 02H00 03H00 |
---|
BEARMAN XTRI HALF
Temps de passage approx / approx timings
Vélo / Bike
25km/hr | 20km/hr | 15km/hr | Départ Lac de Saint-Jean-Plat-de-Corts
Oms Saint-Marsal Taulis (sortie du pont) Montbolo (Mairie) Amélie Corsavy (sortie du village) Demi tour aprés Batère Montferrer (sortie du village) Le Tech (devant la mairie) Prats-de-Mollo Arrivée 2e point Col d’Ares (Alt 1530m) Prats-de-Mollo Le Tech La Forge del-Migt Arrivée Parc- en- Ciel (Amelie) | 7H00
7H39 8H12 8H25 8H50 9H02 9H26 9H57 10H48 11H16 11H50 12H20 12H48 13H12 13H36 14H17 | 7H30
8H18 9H00 9H30 9H48 10H03 10H27 11H12 12H15 12H51 13H33 14H15 14H45 15H15 15H45 16H30 | 8H00
9H04 10H00 10H40 11H04 11H24 12H04 12H56 14H20 15H08 16H04 16H56 17H40 18H20 19H00 20H00 |
---|
Course à pied / Run
13km/hr | 10km/hr | 6km/hr | Transistion
Carrefour Mas Pagris Demi Tour Mas Pagris Amélie-les-Bains Palalda Amélie-les-Bains Montbolo Arrivée | 14H15
14H40 15H05 15H45 16H05 16H15 17H00 17H30 | 16H30
17H00 17H30 18H30 18H55 19H12 20H07 20H42 | 20H00
20H50 21H50 23H20 00H00 00H20 02H00 03H00 |
---|